Lainaehdot
Lataa PDF: Pikalainan lainaehdot
Esimerkki lainan takaisinmaksusta: 200 euron lainan todellinen vuosikorko on 48,90%. Takaisinmaksettava summa on kokonaisuudessaan 275 euroa, täten luoton kokonaiskustannus on 75 euroa. Lainan takaisinmaksuaika on 12 kuukautta.
Lainasumma | Laina-aika | Takaisinmaksettavaa | Kulut yhteensä |
---|---|---|---|
100 € | 12 kk | 137,50 € | 37,50 € |
200 € | 12 kk | 275 € | 75 € |
300 € | 12 kk | 412,50 € | 112,50 € |
400 € | 12 kk | 550 € | 150 € |
Lainasumma | Laina-aika | Takaisinmaksettavaa | Kulut yhteensä |
---|---|---|---|
100 € | 12 kk | 137,50 € | 37,50 € |
200 € | 12 kk | 275 € | 75 € |
300 € | 12 kk | 412,50 € | 112,50 € |
400 € | 12 kk | 550 € | 150 € |
Lataa PDF: Pikalainan lainaehdot